| 形状 | 图纸 | 尺寸 | 标准规格(mm) | 最大规格 (mm) |
| 圆形 / 圆片磁铁 | ![]() |
D | ≤100 | ≤150 |
| T | 0.5≤T≤45 | 0.5≤T≤60 | ||
| 方块 / 长方体磁铁 | ![]() |
L | ≤150 | ≤200 |
| W | ≤100 | ≤150 | ||
| T | ≤55 | ≤70 | ||
| 环形 / 圆环磁铁 | ![]() |
D | ≤100 | ≤150 |
| d | ≤90 | ≤145 | ||
| T | 0.5≤T≤45 | 0.5≤T≤60 | ||
| 瓦形 / 弧形磁铁 | ![]() |
L | ≤150 | ≤2000 |
| W | ≤100 | ≤100 | ||
| T | 2≤T≤30 | 1.5≤T≤50 |

| 镀层 | 厚度 | 颜色 | PCT 试验(h) | SST 盐雾试验(h) |
| 镀锌 | 4-8μm | 蓝白色 | - | 24~48 |
| 彩锌 | 4-8μm | 彩色 | - | 48~72 |
| 镍铜镍 | 10-20μm | 银色 | 48~72 | 24~72 |
| 黑镍 | 10-20μm | 黑色 | >72 | 48~96 |
| 化学镍 | 10-30μm | 银色 | >72 | >96 |
| 环氧 | 10-30μm | 黑色 / 灰色 | - | 72~108 |
| 特氟龙 | 10-20μm | 黑色 | - | 48~72 |
| 磷化 / 钝化 | ≤1μm | 深灰色 | - | ≤2.5 |
| 镀锡 | 10-25μm | 银色 | >48 | 36~72 |
| 镀金 | 10-15μm | 金色 | >48 | >12 |
| 牌号 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 温度系数 | 最高连续工作温度 | 密度 | |||||
|
Br |
Hcb | Hcj | (BH)max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | kGs |
kA/m |
kOe | kA/m | kOe | ₃KJ/m | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | ₂g/cm | |
| N55 | ≥1.45 | ≥14.5 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥7.5 |
| N54 | ≥1.44 | ≥14.4 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥7.5 |
| N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥7.5 |
| N50 | 1.4-1.42 | 14-14.2 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥7.5 |
| N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥7.5 |
| N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥7.5 |
| 牌号 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 温度系数 | 最高连续工作温度 | 密度 | |||||
| Br | Hcb | Hcj | (BH)max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | kGs |
kA/m |
kOe | kA/m | kOe | ₃KJ/m | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | ₂g/cm | |
| 54M | ≥1.44 | ≥14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥7.5 |
| 52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥7.5 |
| 50M | 1.4-1.42 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥7.5 |
| 48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥7.5 |
| 45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥7.5 |
| 42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥7.5 |
| 牌号 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 温度系数 | 最高连续工作温度 | 密度 | |||||
|
Br |
Hcb | Hcj | (BH)max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | kGs |
kA/m |
kOe | kA/m | kOe | ₃KJ/m | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | ₂g/cm | |
| 54H | ≥1.44 | ≥14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥7.5 |
| 52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥7.5 |
| 50H | 1.4-1.42 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥7.5 |
| 48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥7.5 |
| 45H | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥7.5 |
| 42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥7.5 |
| 40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥7.5 |
| 牌号 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 温度系数 | 最高连续工作温度 | 密度 | |||||
|
Br |
Hcb | Hcj | (BH)max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | kGs |
kA/m |
kOe | kA/m | kOe | ₃KJ/m | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | ₂g/cm | |
| 52SH | 1.42–1.44 | 14.2–14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 390–422 | 49–53 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 50SH | 1.41–1.44 | 14.2–14.4 | 1034 | 13 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 370–406 | 47–51 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48SH | 1.37–1.4 | 13.7–14 | 1019 | 12.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 366–390 | 46–49 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 45SH | 1.32–1.37 | 13.2–13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342–366 | 43–46 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 42SH | 1.28–1.32 | 12.8–13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 306–342 | 40–43 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 40SH | 1.26–1.28 | 12.6–12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302–326 | 38–41 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 38SH | 1.22–1.26 | 12.2–12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287–310 | 36–39 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 35SH | 1.17–1.22 | 11.7–12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263–287 | 33–36 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 33SH | 1.13–1.17 | 11.3–11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247–271 | 31–34 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 30SH | 1.08–1.13 | 10.8–11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 223–254 | 28–32 | –0.12 | –0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 牌号 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 温度系数 | 最高连续工作温度 | 密度 | |||||
|
Br |
Hcb | Hcj | (BH)max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | kGs |
kA/m |
kOe | kA/m | kOe | ₃KJ/m | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | ₂g/cm | |
| 48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥7.5 |
| 45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥7.5 |
| 42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥7.5 |
| 40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥7.5 |
| 牌号 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 温度系数 | 最高连续工作温度 | 密度 | |||||
| Br | Hcb | Hcj | (BH)max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | kGs |
kA/m |
kOe | kA/m | kOe | ₃KJ/m | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | ₂g/cm | |
| 38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥7.5 |
| 35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥7.5 |
| 33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥7.5 |
| 30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥2388 | ≥30 | 223-255 | 28-32 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥7.5 |
| 28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥7.5 |
| 40AH | .25-1.28 | 2.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥7.5 |
| 38AH | 1.22-1.26 | 2.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥7.5 |
| 35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 17.1 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥7.5 |
| 33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥7.5 |
| 30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥7.5 |
| 28AH | 1.02-1.08 | 0.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25-29 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥7.5 |
54H

52SH

52UH

50UH

54H

45SH
